Die große, interaktive Wildkräuter Tabelle
Welche Wildkräuter haben welche Inhaltsstoffe? In dieser interaktiven Tabelle haben wir die Nährstoffe von knapp 50 Wildkräutern aufgeschlüsselt, sodass du sie nach Namen oder Inhaltsstoff sortieren kannst. Ganz unten findest du die Quellen, sowie eine PDF-Version zum Ausdrucken (nur Privatgebrauch).
Der Nährstoffgehalt heimischer Wildkräuter
Wie du vielleicht in unseren bisherigen Artikeln bereits erfahren hast, sind Wildkräuter kein Allheilmittel, dennoch stecken Wildkräuter voller interessanter Nährstoffe. Im Internet kursieren viele Wildkräuter Nährwerttabellen, besonders häufig um den “Superfoodcharakter” von Wildkräutern und deren Überlegenheit gegenüber Zuchtgemüse zu unterstreichen. Im Rahmen seines Buches “mein Wildkräuterguide” hat sich unser Autor Manuel Larbig in intensive Recherchearbeiten gestürzt , um herauszufinden, was an diesen Tabellen dran ist. Sein Ergebnis: leider nicht viel. Die allermeisten Tabellen über die Inhaltsstoffe von pflanzen geben als Quelle ein kleines Faltblatt von 1982 (“Wildgemüse Nr 1182”) vom AID Infodienst Bonn an. Auf Nachfrage bei der Nachfolgeorganisation (BZfE) wird diese Quelle mittlerweile als “veraltet” eingestuft, hinter den damaligen Analysemethoden stehe man heute nicht mehr und von einer Bezugnahme auf diese würde abgeraten. Interessant! Denn diese Quelle wird weiterhin fröhlich zitiert und die Werte munter voneinander abgeschrieben.
Doch damit ist nun Schluß, Waldsamkeit sagt den Wildkräuter Fake-News den Kampf an!
Hinweis: die Tabelle ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung bedürfen der Genehmigung.
Wie unsere Wildkräuter Nährwert Tabelle zeigt, hat die Brennnessel sehr viel Vitamin C, Kalzium und Kalium.
Die große Wildkräuter Tabelle von Waldsamkeit
Viele kursierende Wildkräuter Tabellen sind also zu hinterfragen. Aber was macht nun die Kräutertabelle von Waldsamkeit besser?
Quellen
Zu jeder Pflanze werden alle Quellen detailliert und nachvollziehbar angegeben
Anspruch
Alle Quellen wurden auf wiss. Seriosität geprüft (z.B. nur Veröffentlichungen in anerkannten Fachzeitschriften)
Spanne
Da wir uns manchmal mehrere Studien angeschaut haben, geben wir eine Spanne der Inhaltsstoffe an.
Aktualität
Zum Teil sind die Quellen schon etwas älter, sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden diese stetig eingepflegt
Interaktiv
Du kannst die Tabelle frei nach Pflanzennamen oder den Inhaltsstoffe sortieren. Zudem gibt es eine Suchfunktion.
Kulturpflanzen
Zum Vergleich haben wir einige Kulturarten mit dazu genommen.
Heimische Arten
Bis auf die Kulturpflanzen beinhaltet die Tabelle nur "echte", bei uns vorkommende Wildkräuter
Viele Details
Wir haben die Werte sehr vieler unterschiedlicher Kräuter Nährstoffe zusammengetragen.
Unser heiliger Gral : die Wildkräuter Nährwert Tabelle
Scrolle weit nach rechts, um alle Angaben zu entdecken.
Name | Wiss. Artname | Kcal | H2O (%) | Protein | Kohlenhydr. | Ballastst. | Oxalat | K | Mg | Mn | Ca | Fe | P | Cu | Zn | Nitrat | Vit. C | Vit. B1 | B2 | B6 | Carotin | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampfer, Krauser | Rumex crispus | 25 | 90 | 1,8-4,57 | 34 | 76 | 4,9 | 54 | 0,43 | 25-159 | 6,3 | 1;4 | ||||||||||
Barbarakraut | Barbarea vulg. | 21 | 82 | 5,1 | 33 | 156 | 2,3 | 81 | 130-314 | 2;6 | ||||||||||||
Bärlauch | Allium ursinum | 16 | 89 | 2 | 2,9 | 2,18 | 22 | 0,32 | 76 | 2,9 | 50 | 0,08 | 0,27 | 45-150 | 1;2 | |||||||
Birke, -Hänge (Blätter) | Betula pendula | 4,7 | 137 | 3,7 | 1 | |||||||||||||||||
Bocksbart, -Wiesen | Tragopodon pratensis | 24 | 86,7 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 32 | 122 | 2 | 56 | 62 | 146 | 2 | |||||||||
Borretsch | Borago officinalis | 21 - 44 | 93 | 1,2 | 214-550 | 8-52 | 0,35-1,6 | 93-344 | 2,8-3,3 | 53 | 0,05 - 0,13 | 0,2 - 0,35 | 69,2 | 35 | 0,084 | 3;7 | ||||||
Brennnessel, große | Urtica dioica | 45 | 83 | 5,8-7,37 | 1,3 | 3,1 | 334 | 80 | 0,8-1,3 | 480-713 | 1,6-4,1 | 71-138 | 0,06-0,24 | 0,3-1 | 146 | 105-333 | 5,6 | 1;2;7 | ||||
Brunnenkresse | Nasturtium off. | 20-33 | 88 | 1,6-4,8 | 2 | 0,3-1,4 | 276 | 26-34 | 197 | 3,1 | 41-64 | 0,28 | 17-96 | 0,08 | 0,17 | 4,9 | 2;4 | |||||
Franzosenkraut, behaartes | Galinsoga ciliata | 19 | 88 | 3,3 | 1,5 | 64 | 0,76 | 372 | 4,8 | 52 | 0,28 | 0,5 | 137 | 90-177 | 2 | |||||||
Fuchsschwanz, aufsteigender | Amaranthus blitum | 90-93 | 3,5 | 2,6 | 130 | 270 | 3 | 65 | 42 | 1,7 | 5;8 | |||||||||||
Gänsedistel, -Kohl | Sonchus oleraceus | 27 | 88,7 | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 507 | 31 | 0,46 | 156 | 0,6 | 0,05 | 0,57 | 9 | ||||||||
Gänsefuß, weißer | Chenopodium album | 43 | 84 | 1-5,0 | 5 | 1339 | 855-1286 | 76-117 | 0,55-0,9 | 69-438 | 1,2-4,7 | 46-72 | 0,04 | 0,41-1,3 | 10-236 | 0,27 | 4,4-12,5 | 1;3;4;6;7;10 | ||||
Giersch | Aegopodium podagraria | 39 | 82 | 1-8,4 | 0,5 | 540 | 35 | 0,65 | 132 | 2,9 | 50-128 | 0,2 | 0,24-1 | 72 | 37-142 | 2;4 | ||||||
Glockenblume, -Rapunzel | Campanula rapunculus | 3 | 50 | 4,9 | 1 | |||||||||||||||||
Gundermann | Glechoma hederacea | 26 | 83 | 6,1 | 0,6 - 3,5 | 57 | 1,6 | 289 | 3,7 | 72 | 0,2 | 1,3 | 176 | 230 | 2 | |||||||
Guter Heinrich | Chenopodium bonus-henricus | 38 | 82 | 6,5 | 1,9 | 51 | 0,93 | 130 | 2,9 | 103 | 0,14 | 0,9 | 79 | 219 | 2 | |||||||
Hirtentäschelkraut | Capsella bursa-pastoris | 24 | 91 | 2,66 | 2,4 | 1,36 | 709 | 48 | 249 | 7,9 | 80,3 | 0,17 | 1,3 | 63-151 | 11;12 | |||||||
Klee, -Rot | Trifolium pratense | 5,12 | 135 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
Klette, große | Arctium Lappa | 36 | 85 | 6,1 | 0,8 | 4,2 | 44 | 100 | 2 | |||||||||||||
Knoblauchsrauke | Alliaria petiolata | 242-400 | 12 | |||||||||||||||||||
Knöterich, -Wiesen | Polygonum bistorta | 28 | 85 | 5 | 1,1 | 54 | 3,7 | 122 | 2,4 | 79 | 0,2 | 1,2 | 17 | 177 | 2 | |||||||
Lattich, - Kompass | Lactuca Serriola | 41 | 6 | |||||||||||||||||||
Leimkraut, -Taubenkropf | Silene vulgaris | 29 | 90 | 3,94 | 3,4 | 57 | 128 | 2 | 45 | 0,34 | 90 | 32 | 4,1 | 4 | ||||||||
Löwenzahn, gewöhnlicher | Taraxacum officinale | 45 | 89 | 2,7 | 2,4 | 3 | 397-501 | 36 | 0,34-0,9 | 168-187 | 3,1-3,4 | 66 | 0,17-0,26 | 0,4-0,83 | 54 | 33-195 | 0,19 | 0,17-0,26 | 0,25 | 5,3-7,9 | 1;2;7;13;14 | |
Malve, wilde | Malva Sylvestris | 44 - 85 | 79,6 | 2,9-7,3 | 1,9 | 3,5 | 82 | 1,2 | 505 | 4,1 | 120 | 0,14 | 2,2 | 87 | 140-178 | 10,22 | 1;2;9 | |||||
Möhre, wilde | Daucus carota | 65 | 1,2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
Ochsenzunge | Anchusa off. | 159 | 12 | |||||||||||||||||||
Sauerampfer, großer | Rumex Acetosa | 25 | 89,2 | 3,2 | 1,2 | 2 | 500-730 | 33 | 0,95 | 58 | 2,1 | 51 | 0,09 | 0,58 | 18 | 12 - 117 | 2;15;17 | |||||
Sauerampfer, kleiner | Rumex acetosella | 23 - 40 | 92 | 0,68-0,9 | 33 | 39 | 3,3 | 24 | 0,2 | 9-149 | 4;9;12;15 | |||||||||||
Sauerklee, -Wald | Oxalis acetosella | 2,2 | 380-1250 | 59 - 87 | 2,6 | 1;12;16 | ||||||||||||||||
Schafgarbe, -Wiesen | Achillea millefolium | 28 | 83,1 | 3,6 | 0,8 | 5,2 | 43 | 1,7 | 214 | 3,5 | 63 | 0,25 | 0,65 | 46 | 152 | 2 | ||||||
Scharbockskraut | Ficaria verna | 15 | 88 | 2,5 | 1,2 | 32 | 1,1 | 177 | 3,5 | 36 | 0,12 | 1,1 | 18 | 131 | 2 | |||||||
Schwarzwurzel (wurzel) | Scorzonera hispanica | 55 | 75 | 1,4 | 2,1 | 18 | 320 | 23 | 0,4 | 53 | 3,3 | 76 | 0,3 | 0,22 | 31 | 4 | 0,1 | 0,035 | 0,02 | 2 | ||
Senfrauke | Eruca vesicaria | 27 | 91,7 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 449 | 22 | 160-271 | 1,5 | 0,4 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 1,4 | 2;3 |
||||||
Taubnbessel, purpurrote | Lamium purpureum | 4,2 | 35 | 5,3 | 1 | |||||||||||||||||
Taubnessel, weiße | Lamium album | 39 | 83,4 | 5,3 | 0,9 | 3,9 | 67 | 1,1 | 166 | 3,2 | 61 | 0,1 | 1,2 | 27 | 216 | 2 | ||||||
Vogelmiere, gewöhnliche | Stellaria media | 13 | 91,3 | 1,8 | 2,8 | 44 | 2,2 | 150 | 4,6 | 45 | 0,19 | 0,85 | 183 | 37-77 | 2;6 |
|||||||
Wegerich, -Breit | Plantago Major | 25 | 84 | 3,4 | 1,8 | 43 | 0,63 | 412 | 4,2 | 65 | 0,18 | 29 | 19-88 | 2;6 |
||||||||
Wegerich, -Spitz | Plantago lanceolata | 19 | 86 | 2,2 | 1,6 | 47 | 0,98 | 248 | 2,5 | 63 | 0,18 | 0,64 | 38 | 50-169 | 4,1 | 1;2 |
||||||
Wegwarte, gemeine | Cichorium intybus | 17 - 33 | 94 | 2,9 | 3,5 | 104-481 | 16-24 | 0,2-0,4 | 121-168 | 0,2-1 | 47 | 0,05-0,3 | 0,4 | 12,9 | 5-135 | 0,1 | 4 | 1;3;4;7;9;12 |
||||
Weidenröschen, schmalblättriges | Epilobium angustifolium | 5,4 | 98-351 | 5,9 | 1 | |||||||||||||||||
Chiccoree | Cichorium intybus var. Foliosum | 20 | 94 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 27 | 198 | 13 | 0,3 | 26 | 0,74 | 26 | 0,1 | 0,26 | 15 | 8,7 | 0,058 | 0,036 | 0,048 | 3,4 | 2 |
Kopfsalat | Lactuca sativa | 14 | 95 | 0,9 | 2,4 | 0,5-1,2 | 141-260 | 7-11 | 18-35 | 0,4-1,8 | 20-26 | 0,025 | 0,15 | 2,8-8 | 0,06 | 0,06 | 0,042 | 7;18 |
||||
Kresse, -Garten | Lepidium Sativum | 40 | 87 | 4,2 | 2,48 | 3,5 | 550 | 214 | 2,9 | 38 | 245 | 59 | 0,15 | 0,19 | 0,3 | 2,2 | 2 | |||||
Spinat | Spinacia oleracea | 23 | 91 | 2,86 | 3,3 | 2,2 | 364-2285 | 558 | 79 | 99 | 2,71 | 49 | 0,13 | 0,53 | 28,1 | 0,2 | 7;19;20 |
|||||
Möhre, - Garten (Wurzel) | Daucus carota subsp. Sativus | 33-41 | 88 | 1 | 4,8 | 2,8-3,6 | 6 | 320-328 | 12-13 | 0,17 | 33-35 | 0,3-0,38 | 0,32-0,35 | 0,049 | 0,266 | 50 | 5,9-7 | 0,13-0,27 | 11 | 2;7 |
||
Zwiebel | Allium cepa | 28-40 | 89 | 1,1 | 4,9 | 1,7 | 146 | 10 | 20-23 | 0,21-0,23 | 29-35 | 0,039 | 0,17-0,22 | 7-7,4 | 0,035 | 0,2 | 0,12-0,15 | 7;18 |
||||
Rhabarber | Rheum undulatium | 18 | 92,7 | 0,6 | 1,4 | 3,2 | 70-1900 | 287 | 11 | 0,17 | 66 | 0,35 | 22 | 0,038 | 0,19 | 215 | 10 | 0,027 | 0,03 | 0,035 | 0,06 | 2;20 |
Eberesche (Frucht) | Sorbus aucuparia | 85 | 71 | 1,5 | 18 | 234 | 17 | 1,6 | 42 | 1,5 | 33 | 0,09 | 0,26 | 98 | 2,4 | 2 | ||||||
Holunder, schwarzer (Frucht) | Sambucus nigra | 54 | 81 | 2,53 | 6,52 | 305 | 35 | 57 | 18 | 0,065 | 0,078 | 0,25 | 0,36 | 2 | ||||||||
Kornelkirsche (Frucht) | Cornus mas | 67 | 82 | 2 | 12,7 | 78 | 2 | |||||||||||||||
Mehlbeere, echte (Frucht) | Sorbus aria | 115 | 1,7 | 27,1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
Rose, -Feld (Frucht) | Rosa arvensis | 125 | 2,8 | 27,4 | 219 | 1 | ||||||||||||||||
Rose, -Hunds (Frucht) | Rosa canina | 140 | 50 | 3,6 | 16,2 | 23,7 | 291 | 104 | 1,2 | 257 | 0,52 | 258 | 0,92 | 426-1250 | 0,058 | 0,067 | 0,048 | 4,8 | 2;7 |
|||
Sanddorn (Frucht) | Hippophae rhamnoides | 89 | 82,6 | 1,4 | 3,3 | 133 | 30 | 42 | 0,44 | 8,6 | 450 | 0,034 | 0,21 | 0,11 | 1,5 | 2 | ||||||
Schlehe (Frucht) | Prunus spinosa | 101 | 1,3 | 24,5 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
Apfel (Frucht) | Malus domestica | 52 | 85 | 0,2 | 11,6 | 2,4 | 107 | 5 | 0,03 | 6 | 0,12 | 11 | 0,04 | 4,6 | 0,017 | 0,026 | 0,04 | 7 | ||||
Kirsche, -Süß (Frucht) | Prunus avium | 63 | 82 | 1,1 | 12,8 | 2,1 | 222 | 11 | 0,07 | 13 | 0,36 | 21 | 0,07 | 7 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 7 | ||||
Zitrone (Frucht) | Citrus limon | 29 | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 138 | 8 | 0,03 | 26 | 0,6 | 16 | 0,06 | 53 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 7 |
Name | Wiss. Artname | Kcal | H2O (%) | Protein | Kohlenhydr. | Ballastst. | Oxalat | K | Mg | Mn | Ca | Fe | P | Cu | Zn | Nitrat | Vit. C | Vit. B1 | B2 | B6 | Carotin | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampfer, Krauser | Rumex crispus | 25 | 90 | 1,8-4,57 | 34 | 76 | 4,9 | 54 | 0,43 | 25-159 | 6,3 | 1;4 | ||||||||||
Barbarakraut | Barbarea vulg. | 21 | 82 | 5,1 | 33 | 156 | 2,3 | 81 | 130-314 | 2;6 | ||||||||||||
Bärlauch | Allium ursinum | 16 | 89 | 2 | 2,9 | 2,18 | 22 | 0,32 | 76 | 2,9 | 50 | 0,08 | 0,27 | 45-150 | 1;2 | |||||||
Birke, -Hänge (Blätter) | Betula pendula | 4,7 | 137 | 3,7 | 1 | |||||||||||||||||
Bocksbart, -Wiesen | Tragopodon pratensis | 24 | 86,7 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 32 | 122 | 2 | 56 | 62 | 146 | 2 | |||||||||
Borretsch | Borago officinalis | 21 - 44 | 93 | 1,2 | 214-550 | 8-52 | 0,35-1,6 | 93-344 | 2,8-3,3 | 53 | 0,05 - 0,13 | 0,2 - 0,35 | 69,2 | 35 | 0,084 | 3;7 | ||||||
Brennnessel, große | Urtica dioica | 45 | 83 | 5,8-7,37 | 1,3 | 3,1 | 334 | 80 | 0,8-1,3 | 480-713 | 1,6-4,1 | 71-138 | 0,06-0,24 | 0,3-1 | 146 | 105-333 | 5,6 | 1;2;7 | ||||
Brunnenkresse | Nasturtium off. | 20-33 | 88 | 1,6-4,8 | 2 | 0,3-1,4 | 276 | 26-34 | 197 | 3,1 | 41-64 | 0,28 | 17-96 | 0,08 | 0,17 | 4,9 | 2;4 | |||||
Franzosenkraut, behaartes | Galinsoga ciliata | 19 | 88 | 3,3 | 1,5 | 64 | 0,76 | 372 | 4,8 | 52 | 0,28 | 0,5 | 137 | 90-177 | 2 | |||||||
Fuchsschwanz, aufsteigender | Amaranthus blitum | 90-93 | 3,5 | 2,6 | 130 | 270 | 3 | 65 | 42 | 1,7 | 5;8 | |||||||||||
Gänsedistel, -Kohl | Sonchus oleraceus | 27 | 88,7 | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 507 | 31 | 0,46 | 156 | 0,6 | 0,05 | 0,57 | 9 | ||||||||
Gänsefuß, weißer | Chenopodium album | 43 | 84 | 1-5,0 | 5 | 1339 | 855-1286 | 76-117 | 0,55-0,9 | 69-438 | 1,2-4,7 | 46-72 | 0,04 | 0,41-1,3 | 10-236 | 0,27 | 4,4-12,5 | 1;3;4;6;7;10 | ||||
Giersch | Aegopodium podagraria | 39 | 82 | 1-8,4 | 0,5 | 540 | 35 | 0,65 | 132 | 2,9 | 50-128 | 0,2 | 0,24-1 | 72 | 37-142 | 2;4 | ||||||
Glockenblume, -Rapunzel | Campanula rapunculus | 3 | 50 | 4,9 | 1 | |||||||||||||||||
Gundermann | Glechoma hederacea | 26 | 83 | 6,1 | 0,6 - 3,5 | 57 | 1,6 | 289 | 3,7 | 72 | 0,2 | 1,3 | 176 | 230 | 2 | |||||||
Guter Heinrich | Chenopodium bonus-henricus | 38 | 82 | 6,5 | 1,9 | 51 | 0,93 | 130 | 2,9 | 103 | 0,14 | 0,9 | 79 | 219 | 2 | |||||||
Hirtentäschelkraut | Capsella bursa-pastoris | 24 | 91 | 2,66 | 2,4 | 1,36 | 709 | 48 | 249 | 7,9 | 80,3 | 0,17 | 1,3 | 63-151 | 11;12 | |||||||
Klee, -Rot | Trifolium pratense | 5,12 | 135 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
Klette, große | Arctium Lappa | 36 | 85 | 6,1 | 0,8 | 4,2 | 44 | 100 | 2 | |||||||||||||
Knoblauchsrauke | Alliaria petiolata | 242-400 | 12 | |||||||||||||||||||
Knöterich, -Wiesen | Polygonum bistorta | 28 | 85 | 5 | 1,1 | 54 | 3,7 | 122 | 2,4 | 79 | 0,2 | 1,2 | 17 | 177 | 2 | |||||||
Lattich, - Kompass | Lactuca Serriola | 41 | 6 | |||||||||||||||||||
Leimkraut, -Taubenkropf | Silene vulgaris | 29 | 90 | 3,94 | 3,4 | 57 | 128 | 2 | 45 | 0,34 | 90 | 32 | 4,1 | 4 | ||||||||
Löwenzahn, gewöhnlicher | Taraxacum officinale | 45 | 89 | 2,7 | 2,4 | 3 | 397-501 | 36 | 0,34-0,9 | 168-187 | 3,1-3,4 | 66 | 0,17-0,26 | 0,4-0,83 | 54 | 33-195 | 0,19 | 0,17-0,26 | 0,25 | 5,3-7,9 | 1;2;7;13;14 | |
Malve, wilde | Malva Sylvestris | 44 - 85 | 79,6 | 2,9-7,3 | 1,9 | 3,5 | 82 | 1,2 | 505 | 4,1 | 120 | 0,14 | 2,2 | 87 | 140-178 | 10,22 | 1;2;9 | |||||
Möhre, wilde | Daucus carota | 65 | 1,2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
Ochsenzunge | Anchusa off. | 159 | 12 | |||||||||||||||||||
Sauerampfer, großer | Rumex Acetosa | 25 | 89,2 | 3,2 | 1,2 | 2 | 500-730 | 33 | 0,95 | 58 | 2,1 | 51 | 0,09 | 0,58 | 18 | 12 - 117 | 2;15;17 | |||||
Sauerampfer, kleiner | Rumex acetosella | 23 - 40 | 92 | 0,68-0,9 | 33 | 39 | 3,3 | 24 | 0,2 | 9-149 | 4;9;12;15 | |||||||||||
Sauerklee, -Wald | Oxalis acetosella | 2,2 | 380-1250 | 59 - 87 | 2,6 | 1;12;16 | ||||||||||||||||
Schafgarbe, -Wiesen | Achillea millefolium | 28 | 83,1 | 3,6 | 0,8 | 5,2 | 43 | 1,7 | 214 | 3,5 | 63 | 0,25 | 0,65 | 46 | 152 | 2 | ||||||
Scharbockskraut | Ficaria verna | 15 | 88 | 2,5 | 1,2 | 32 | 1,1 | 177 | 3,5 | 36 | 0,12 | 1,1 | 18 | 131 | 2 | |||||||
Schwarzwurzel (wurzel) | Scorzonera hispanica | 55 | 75 | 1,4 | 2,1 | 18 | 320 | 23 | 0,4 | 53 | 3,3 | 76 | 0,3 | 0,22 | 31 | 4 | 0,1 | 0,035 | 0,02 | 2 | ||
Senfrauke | Eruca vesicaria | 27 | 91,7 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 449 | 22 | 160-271 | 1,5 | 0,4 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 1,4 | 2;3 |
||||||
Taubnbessel, purpurrote | Lamium purpureum | 4,2 | 35 | 5,3 | 1 | |||||||||||||||||
Taubnessel, weiße | Lamium album | 39 | 83,4 | 5,3 | 0,9 | 3,9 | 67 | 1,1 | 166 | 3,2 | 61 | 0,1 | 1,2 | 27 | 216 | 2 | ||||||
Vogelmiere, gewöhnliche | Stellaria media | 13 | 91,3 | 1,8 | 2,8 | 44 | 2,2 | 150 | 4,6 | 45 | 0,19 | 0,85 | 183 | 37-77 | 2;6 |
|||||||
Wegerich, -Breit | Plantago Major | 25 | 84 | 3,4 | 1,8 | 43 | 0,63 | 412 | 4,2 | 65 | 0,18 | 29 | 19-88 | 2;6 |
||||||||
Wegerich, -Spitz | Plantago lanceolata | 19 | 86 | 2,2 | 1,6 | 47 | 0,98 | 248 | 2,5 | 63 | 0,18 | 0,64 | 38 | 50-169 | 4,1 | 1;2 |
||||||
Wegwarte, gemeine | Cichorium intybus | 17 - 33 | 94 | 2,9 | 3,5 | 104-481 | 16-24 | 0,2-0,4 | 121-168 | 0,2-1 | 47 | 0,05-0,3 | 0,4 | 12,9 | 5-135 | 0,1 | 4 | 1;3;4;7;9;12 |
||||
Weidenröschen, schmalblättriges | Epilobium angustifolium | 5,4 | 98-351 | 5,9 | 1 | |||||||||||||||||
Chiccoree | Cichorium intybus var. Foliosum | 20 | 94 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 27 | 198 | 13 | 0,3 | 26 | 0,74 | 26 | 0,1 | 0,26 | 15 | 8,7 | 0,058 | 0,036 | 0,048 | 3,4 | 2 |
Kopfsalat | Lactuca sativa | 14 | 95 | 0,9 | 2,4 | 0,5-1,2 | 141-260 | 7-11 | 18-35 | 0,4-1,8 | 20-26 | 0,025 | 0,15 | 2,8-8 | 0,06 | 0,06 | 0,042 | 7;18 |
||||
Kresse, -Garten | Lepidium Sativum | 40 | 87 | 4,2 | 2,48 | 3,5 | 550 | 214 | 2,9 | 38 | 245 | 59 | 0,15 | 0,19 | 0,3 | 2,2 | 2 | |||||
Spinat | Spinacia oleracea | 23 | 91 | 2,86 | 3,3 | 2,2 | 364-2285 | 558 | 79 | 99 | 2,71 | 49 | 0,13 | 0,53 | 28,1 | 0,2 | 7;19;20 |
|||||
Möhre, - Garten (Wurzel) | Daucus carota subsp. Sativus | 33-41 | 88 | 1 | 4,8 | 2,8-3,6 | 6 | 320-328 | 12-13 | 0,17 | 33-35 | 0,3-0,38 | 0,32-0,35 | 0,049 | 0,266 | 50 | 5,9-7 | 0,13-0,27 | 11 | 2;7 |
||
Zwiebel | Allium cepa | 28-40 | 89 | 1,1 | 4,9 | 1,7 | 146 | 10 | 20-23 | 0,21-0,23 | 29-35 | 0,039 | 0,17-0,22 | 7-7,4 | 0,035 | 0,2 | 0,12-0,15 | 7;18 |
||||
Rhabarber | Rheum undulatium | 18 | 92,7 | 0,6 | 1,4 | 3,2 | 70-1900 | 287 | 11 | 0,17 | 66 | 0,35 | 22 | 0,038 | 0,19 | 215 | 10 | 0,027 | 0,03 | 0,035 | 0,06 | 2;20 |
Eberesche (Frucht) | Sorbus aucuparia | 85 | 71 | 1,5 | 18 | 234 | 17 | 1,6 | 42 | 1,5 | 33 | 0,09 | 0,26 | 98 | 2,4 | 2 | ||||||
Holunder, schwarzer (Frucht) | Sambucus nigra | 54 | 81 | 2,53 | 6,52 | 305 | 35 | 57 | 18 | 0,065 | 0,078 | 0,25 | 0,36 | 2 | ||||||||
Kornelkirsche (Frucht) | Cornus mas | 67 | 82 | 2 | 12,7 | 78 | 2 | |||||||||||||||
Mehlbeere, echte (Frucht) | Sorbus aria | 115 | 1,7 | 27,1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
Rose, -Feld (Frucht) | Rosa arvensis | 125 | 2,8 | 27,4 | 219 | 1 | ||||||||||||||||
Rose, -Hunds (Frucht) | Rosa canina | 140 | 50 | 3,6 | 16,2 | 23,7 | 291 | 104 | 1,2 | 257 | 0,52 | 258 | 0,92 | 426-1250 | 0,058 | 0,067 | 0,048 | 4,8 | 2;7 |
|||
Sanddorn (Frucht) | Hippophae rhamnoides | 89 | 82,6 | 1,4 | 3,3 | 133 | 30 | 42 | 0,44 | 8,6 | 450 | 0,034 | 0,21 | 0,11 | 1,5 | 2 | ||||||
Schlehe (Frucht) | Prunus spinosa | 101 | 1,3 | 24,5 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
Apfel (Frucht) | Malus domestica | 52 | 85 | 0,2 | 11,6 | 2,4 | 107 | 5 | 0,03 | 6 | 0,12 | 11 | 0,04 | 4,6 | 0,017 | 0,026 | 0,04 | 7 | ||||
Kirsche, -Süß (Frucht) | Prunus avium | 63 | 82 | 1,1 | 12,8 | 2,1 | 222 | 11 | 0,07 | 13 | 0,36 | 21 | 0,07 | 7 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 7 | ||||
Zitrone (Frucht) | Citrus limon | 29 | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 138 | 8 | 0,03 | 26 | 0,6 | 16 | 0,06 | 53 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 7 |
Download der Skript - Pdf des Artikels Wildkräuter Nährwert Tabelle
Hier kannst du die Pdf herunterladen. Sie ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und mit folgendem Passwort geschützt: Löwenzahn. Möchtest du sie herunterladen, kannst du das nach dem öffnen oben rechts tun oder per Rechtsklick > Ziel speichern unter.
Manuel Larbig
Mein Wildkräuterguide
Weitere Infos über den Nährwert von Wildkräutern und vieles mehr findest du in “Mein Wildkräuterguide”!
Gesundes Kraut wächst überall, man muss es nur finden. Dabei zeigt Manuel, dass es nicht nur viel Spaß macht, sich mit Wildkräutern zu beschäftigen, sondern dass diese auch gut für unsere Gesundheit sind. Und vor allem: Jeder kann lernen, Kräuter zu bestimmen.
Quellen für die Wildkräuter Nährwert Tabelle
1 Redzi, Sulejman: »Use of Wild and Semi-Wild Edible Plants inNutrition and Survival of People in 1430 Days of Siege of Sarajevo during the War in Bosniaand Herzegovina.«
2 Souci / Fachmann / Kraut Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen
3 Bianco et Al: NUTRITIONAL VALUE AND NITRATE CONTENT IN EDIBLE WILD SPECIES USED IN SOUTHERN ITALY
4 Biodiversity for Food and Nutrition: http://www.b4fn.org/
5 Holland et al.: »Vegetables, Herbs and Spices. The Fifth Supplement to McCance & Widdowson’s The Composition of Foods.« Royal Society of Chemistry, 1991.
6 Zennie et al., »Ascorbic Acid and Vitamin A Content of Edible Wild Plants of Ohio and Kentucky.«, 1977.
7 FoodData Central: https://fdc.nal.usda.gov/
8 Leung et al., »Food composition table for use in Africa.«, 1991.
9 Ferreira et Al.: Wild edible plants: Nutritional and toxicological characteristics, retrieval strategies and importance for today’s society José Pinela, 2017
